Konstruktionsjahr: 1999
Verwendungszweck: Bauwesen
| Kategorie | Walzenzug | 
| Marke | Dynapac | 
| Modell | CC 232 | 
| Betriebsstunden | 2.160 | 
| Gewicht | 12.000 kg | 
| Macht (ph) | 72 pk | 
| Kraftstoff: Diesel | |
| Macht (kW) | 53 kW | 
Konstruktionsjahr: 1999
Verwendungszweck: Bauwesen
| Kategorie | Walzenzug | 
| Marke | Dynapac | 
| Modell | CC 232 | 
| Betriebsstunden | 2.160 | 
| Gewicht | 12.000 kg | 
| Macht (ph) | 72 pk | 
| Kraftstoff: Diesel | |
| Macht (kW) | 53 kW |