Aufbau: Schiebeplane
Federung: Blattfederung
Motorhubraum: 5.958 cc
zGG: 7.490 kg
Abmessungen des Laderaums: 610 x 240 x 245 cm
| Kategorie | Kastenaufbau |
| Marke | Mercedes-Benz |
| Modell | 814 |
| Baujahr | 1994 |
| Meilen | 599.262 |
| Gewicht | 4.490 kg |
| Referenz | M525-1046 |
| Allgemein bedingung | Gut |
| 2WD | |
| Kapazität | 3.000 kg |
| Kilometerstand | 599.262 km |
| Macht (ph) | 132 pk |
| Schaltgetriebe | |
| Höhe | 3.500 mm |
| Kraftstoff: Diesel | |
| Breite | 2.500 mm |
| Macht (kW) | 97 kW |
| Anzahl der Räder | 4 |
| Länge | 7.900 mm |
| Anzahl der Achsen | 2 |
| Euro | 2 |
| Achskonfiguration | 4x2 |











