Karosserieform: Steilheck
Elektrische Fensterheber, Klimaanlage, Radio, Isofix
| Kategorie | Autos |
| Marke | Volkswagen |
| Modell | Up! 1.0i |
| Baujahr | 2012 |
| Meilen | 120.534 |
| Referenz | A1-37657-11 |
| Nummernschild: | HPK-68-P |
| Kilometerstand | 120.534 km |
| Schaltgetriebe | |
| Euro | 5 |
Karosserieform: Steilheck
Elektrische Fensterheber, Klimaanlage, Radio, Isofix
| Kategorie | Autos |
| Marke | Volkswagen |
| Modell | Up! 1.0i |
| Baujahr | 2012 |
| Meilen | 120.534 |
| Referenz | A1-37657-11 |
| Nummernschild: | HPK-68-P |
| Kilometerstand | 120.534 km |
| Schaltgetriebe | |
| Euro | 5 |