Karosserieform: Steilheck
Fuel types: Benzin
| Kategorie | Autos |
| Marke | Hyundai |
| Modell | i10 1.0 Comfort 5-zits |
| Baujahr | 2022 |
| Meilen | 39.434 |
| Referenz | A1-28137-34 |
| Nummernschild: | JJK-44-X |
| Kilometerstand | 39.434 km |
| Schaltgetriebe | |
| Euro | 6 |
Karosserieform: Steilheck
Fuel types: Benzin
| Kategorie | Autos |
| Marke | Hyundai |
| Modell | i10 1.0 Comfort 5-zits |
| Baujahr | 2022 |
| Meilen | 39.434 |
| Referenz | A1-28137-34 |
| Nummernschild: | JJK-44-X |
| Kilometerstand | 39.434 km |
| Schaltgetriebe | |
| Euro | 6 |