Baujahr: 2010
Antrieb: Raupe
| Kategorie | Minibaggers |
| Marke | Bobcat |
| Modell | E08 1100KG minigraver |
| Baujahr | 2010 |
| Betriebsstunden | 2.600 |
| Allgemein bedingung | Gut |
| Optisch bedingung | Gut |
| Technisch bedingung | Gut |
| Kraftstoff: Diesel | |
| CE-Kennzeichnung |
Baujahr: 2010
Antrieb: Raupe
| Kategorie | Minibaggers |
| Marke | Bobcat |
| Modell | E08 1100KG minigraver |
| Baujahr | 2010 |
| Betriebsstunden | 2.600 |
| Allgemein bedingung | Gut |
| Optisch bedingung | Gut |
| Technisch bedingung | Gut |
| Kraftstoff: Diesel | |
| CE-Kennzeichnung |