Zylinderzahl: 4
Preis: Auf Anfrage
| Kategorie | 2WD trakoren |
| Marke | Case |
| Modell | IH FARMALL 115U Farmall 115 U PRO |
| Baujahr | 2015 |
| Betriebsstunden | 4.247 |
| Nummernschild: | 46-65-GV |
| Macht (ph) | 115 pk |
| Kraftstoff: Diesel | |
| Macht (kW) | 85 kW |
| Erstregistrierung | 06-2015 |
Zylinderzahl: 4
Preis: Auf Anfrage
| Kategorie | 2WD trakoren |
| Marke | Case |
| Modell | IH FARMALL 115U Farmall 115 U PRO |
| Baujahr | 2015 |
| Betriebsstunden | 4.247 |
| Nummernschild: | 46-65-GV |
| Macht (ph) | 115 pk |
| Kraftstoff: Diesel | |
| Macht (kW) | 85 kW |
| Erstregistrierung | 06-2015 |