plateau de 4M20
| Kategorie | Pritschenwagen |
| Marke | Peugeot |
| Modell | Boxer |
| Meilen | 53.995 |
| Gewicht | 2.060 kg |
| Kapazität | 1.440 kg |
| Macht (ph) | 103 pk |
| Kraftstoff: Benzin | |
| Euro | 6 |
plateau de 4M20
| Kategorie | Pritschenwagen |
| Marke | Peugeot |
| Modell | Boxer |
| Meilen | 53.995 |
| Gewicht | 2.060 kg |
| Kapazität | 1.440 kg |
| Macht (ph) | 103 pk |
| Kraftstoff: Benzin | |
| Euro | 6 |