Karosserieform: Steilheck
| Kategorie | Autos |
| Marke | Volkswagen |
| Modell | Golf 2.3 V5 GTI |
| Baujahr | 2001 |
| Meilen | 227.608 |
| Referenz | A1-40530-79 |
| Nummernschild: | 49-HR-TF |
| Kilometerstand | 227.608 km |
| Kraftstoff: Benzin | |
| Euro | 4 |
Karosserieform: Steilheck
| Kategorie | Autos |
| Marke | Volkswagen |
| Modell | Golf 2.3 V5 GTI |
| Baujahr | 2001 |
| Meilen | 227.608 |
| Referenz | A1-40530-79 |
| Nummernschild: | 49-HR-TF |
| Kilometerstand | 227.608 km |
| Kraftstoff: Benzin | |
| Euro | 4 |