Carrosserievorm: SUV
Fuel types: Benzine
| Categorie | Auto's |
| Merk | Daihatsu |
| Model | Terios 1.3 SXE |
| Kilometerstand | 189.938 |
| Referentie | A1-28194-37 |
| Kenteken: | 46-PB-PN |
| Kilometerstand | 189.938 km |
| Handgeschakeld | |
| Euro | 3 |
Carrosserievorm: SUV
Fuel types: Benzine
| Categorie | Auto's |
| Merk | Daihatsu |
| Model | Terios 1.3 SXE |
| Kilometerstand | 189.938 |
| Referentie | A1-28194-37 |
| Kenteken: | 46-PB-PN |
| Kilometerstand | 189.938 km |
| Handgeschakeld | |
| Euro | 3 |