Konstruktionsjahr: 2003
zGG: 15.000 kg
| Kategorie | Kastenaufbau |
| Marke | Volvo |
| Modell | FI615 H |
| Meilen | 794.705 |
| Gewicht | 8.410 kg |
| 2WD | |
| Kapazität | 6.590 kg |
| Kilometerstand | 794.705 km |
| Macht (ph) | 220 pk |
| Schaltgetriebe | |
| Kraftstoff: Diesel | |
| Macht (kW) | 162 kW |
| Länge | 7.500 mm |
| Anzahl der Achsen | 2 |
| Euro | 3 |
| Achskonfiguration | 4x2 |











