Akku: 930 Ah, 80 V, Baujahr 2017, Batteriemarke R&W
Anzahl der Ventile: 3
Netzspannung: 80 V
Wenden Sie sich an Bas Sindorf (+31 622454874, bas@rjsindorf.nl), um weitere Informationen zu erhalten.
Weitere Optionen und Zubehör
- 3 Ventil
 - 4 Ventil
 - Akku-Ladegerät
 - Dachluke
 
| Kategorie | Gabelstapler Elektro | 
| Marke | Hyster | 
| Modell | J 40 XN EX 3G met NL kenteken | 
| Baujahr | 2017 | 
| Betriebsstunden | 3.108 | 
| Gewicht | 7.680 kg | 
| Allgemein bedingung | Gut | 
| Optisch bedingung | Gut | 
| Technisch bedingung | Gut | 
| 2WD | |
| Kraftstoff: Electric | |
| Heben Kapazität | 4.000 kg | 
| Hubhöhe | 4.250 mm | 
| Anzahl der Räder | 4 | 
| Einige Teile Mast | 2 | 
| Gabellänge | 1.150 mm | 
| Batterie-Spannung | 80 V | 
| Batterie-Kapazität | 930 Ah | 
| Batterie Baujahr | 01-2017 | 
| Anzahl der Achsen | 2 | 
| Heizung | |
| Achskonfiguration | 4x2 | 
                                    
                                    
                                    
                                    
                                    
                                    
                                    
                                    
                                    
                                    
                                    
                                    










