Seilsystem, 2. und 4. Liftachse,
Kategorie | Sonstige transport |
Marke | DAF |
Modell | FAK XF105 |
Baujahr | 2011 |
Meilen | 416.834 |
Referenz | A1-33343-12 |
Nummernschild: | BZ-PG-48 |
Kilometerstand | 416.834 km |
Kraftstoff: Diesel | |
Euro | 5 |
Seilsystem, 2. und 4. Liftachse,
Kategorie | Sonstige transport |
Marke | DAF |
Modell | FAK XF105 |
Baujahr | 2011 |
Meilen | 416.834 |
Referenz | A1-33343-12 |
Nummernschild: | BZ-PG-48 |
Kilometerstand | 416.834 km |
Kraftstoff: Diesel | |
Euro | 5 |