Allgemeine Informationen
Kabine: Tag
Technische Informationen
Zylinderzahl: 6
Motorhubraum: 12.419 cc
Getriebe
Getriebe: 16 Gänge, Automatik
Achskonfiguration
Vorderachse 1: Refenmaß: 445/65 R22.5; Differenzialsperre; Reifen Profil: 60%
Vorderachse 2: Refenmaß: 445/65 R22.5; Differenzialsperre; Reifen Profil: 40%
Mittenachse: Refenmaß: 385/65 R22.5; Reifen Profil: 40%
Hinterachse 1: Refenmaß: 13 R22.5; Differenzialsperre; Reifen Profil: 70%
Hinterachse 2: Refenmaß: 13 R22.5; Differenzialsperre; Reifen Profil: 70%
Maße und Gewichte
zGG: 49.000 kg
Radstand: 685 cm
Funktionell
Marke des Aufbaus: Hyva
Kipper: Hinten
Innenraum
Zahl der Sitzplätze: 2
Wartung
APK (Technische Hauptuntersuchung): geprüft bis 12.2025
Weitere Optionen und Zubehör
- Aluminium-Kraftstofftank(s)
- Arbeitslampe(n)
- AS Tronic
- Elektrische Spiegel
- Hydraulik
- Nabenreduzierung
- Sendegeräte
- Signalfeuer
- Sper
- Steuerungsachse
- Trommelbremsen
- umweltventile
Kategorie | Kippers |
Marke | MAN |
Modell | TGS 10x8 Euro 6 kipper met kleppen |
Baujahr | 2016 |
Meilen | 459.625 |
Gewicht | 19.600 kg |
Referenz | OT5265 |
Allgemein bedingung | Gut |
Optisch bedingung | Gut |
Technisch bedingung | Mittel |
Nummernschild: | 27-BHL-4 |
Reifenprofil | 56 % |
Kapazität | 29.400 kg |
Kilometerstand | 459.625 km |
Macht (ph) | 440 pk |
Automat | |
Luft Aussetzung | |
Kraftstoff: Diesel | |
Breite | 2.550 mm |
Macht (kW) | 324 kW |
Serie Nr. | WMA96SZZ2GP074396 |
Anzahl der Räder | 10 |
Länge | 9.710 mm |
Erstregistrierung | 07-2016 |
Anzahl der Achsen | 5 |
ABS | |
Elektrisch betriebene Fenster | |
Werkzeugkasten | |
Euro | 6 |
Drucklufthorn | |
PTO | |
Radio-CD-Player | |
Geschwindigkeitsbegrenzer | |
Trommelbremsen | |
AdBlue | |
Doppelte Luft | |
Steuerungsachse | |
Aufzugsachse | |
Achskonfiguration | 10x8 |