Banden: 80%
Kategorie | Walzenzug |
Marke | Caterpillar |
Modell | CS563E |
Baujahr | 2005 |
Betriebsstunden | 2.731 |
Gewicht | 12.100 kg |
Referenz | 00033418 |
Klimaanlage | |
Macht (ph) | 145 pk |
CE-Kennzeichnung | |
Macht (kW) | 107 kW |
Serie Nr. | CATCS563HASA00961 |
Banden: 80%
Kategorie | Walzenzug |
Marke | Caterpillar |
Modell | CS563E |
Baujahr | 2005 |
Betriebsstunden | 2.731 |
Gewicht | 12.100 kg |
Referenz | 00033418 |
Klimaanlage | |
Macht (ph) | 145 pk |
CE-Kennzeichnung | |
Macht (kW) | 107 kW |
Serie Nr. | CATCS563HASA00961 |