Karosserieform: MPV
Kategorie | Autos |
Marke | Hyundai |
Modell | i10 1.1 Active Cool |
Meilen | 240.227 |
Referenz | A1-29864-865 |
Nummernschild: | 31-KSK-5 |
Kilometerstand | 240.227 km |
Schaltgetriebe | |
Euro | 4 |
Karosserieform: MPV
Kategorie | Autos |
Marke | Hyundai |
Modell | i10 1.1 Active Cool |
Meilen | 240.227 |
Referenz | A1-29864-865 |
Nummernschild: | 31-KSK-5 |
Kilometerstand | 240.227 km |
Schaltgetriebe | |
Euro | 4 |