Aufbau: Ladepritsche
zGG: 38.000 kg
Kran: HMF 1720-K3, Baujahr 2012, hinten am Fahrgestell
Kategorie | Platte opleggers |
Marke | Krukenmeier |
Modell | SLP27 + HMF 1720K3 |
Baujahr | 2012 |
Gewicht | 9.500 kg |
Allgemein bedingung | Gut |
Optisch bedingung | Gut |
Technisch bedingung | Gut |
Kapazität | 28.500 kg |
Luft Aussetzung | |
Heben Kapazität | 3.440 kg |
Hubhöhe | 13.000 mm |
Erstregistrierung | 04-2012 |
Anzahl der Achsen | 3 |
ABS | |
Achskonfiguration | 3 |
Marke Kran | HMF |
Krantyp | 1720-K3 |
Kran Baujahr | 01-2012 |