Allgemeine Informationen
Kabine: Tag
Technische Informationen
Zylinderzahl: 6
Motorhubraum: 10.518 cc
Getriebe
Getriebe: 12 Gänge, Automatik
Achskonfiguration
Vorderachse 1: Refenmaß: 445/75 R22.5; Differenzialsperre; Reifen Profil: 35%
Vorderachse 2: Refenmaß: 445/75 R22.5; Differenzialsperre; Reifen Profil: 35%
Mittenachse: Refenmaß: 425/65 R22.5; Reifen Profil: 30%
Hinterachse 1: Refenmaß: 325/95 R24; Differenzialsperre; Reifen Profil: 60%
Hinterachse 2: Refenmaß: 325/95 R22.5; Reifen Profil: 30%
Maße und Gewichte
zGG: 49.000 kg
Radstand: 684 cm
Funktionell
Marke des Aufbaus: Hyva
Kipper: Hinten
Innenraum
Zahl der Sitzplätze: 2
Weitere Optionen und Zubehör
- Arbeitslampe(n)
- Elektrisch verstellbare Außenspiegel
- Nabenreduzierung
- Sendegeräte
- Sper
- Trommelbremsen
- umweltventile
- Überdruckeinheit
| Kategorie | Kippers |
| Marke | MAN |
| Modell | TGS 49.440 10X8 BB 10x8 Euro 5 bladgeveerd met geisoleerde kipper |
| Baujahr | 2009 |
| Meilen | 517.246 |
| Gewicht | 20.150 kg |
| Referenz | BS1043 |
| Allgemein bedingung | Gut |
| Optisch bedingung | Gut |
| Technisch bedingung | Gut |
| Nummernschild: | BX-FP-59 |
| Reifenprofil | 38 % |
| Kapazität | 28.850 kg |
| Kilometerstand | 517.246 km |
| Macht (ph) | 440 pk |
| Automat | |
| Luft Aussetzung | |
| Kraftstoff: Diesel | |
| Breite | 2.550 mm |
| Macht (kW) | 324 kW |
| Serie Nr. | WMA96SZZ49P018480 |
| Anzahl der Räder | 10 |
| Länge | 9.770 mm |
| Erstregistrierung | 10-2009 |
| Anzahl der Achsen | 5 |
| ABS | |
| Zentralschmierung | |
| Werkzeugkasten | |
| Euro | 5 |
| Drucklufthorn | |
| Nebellichter | |
| PTO | |
| Radio-CD-Player | |
| Geschwindigkeitsbegrenzer | |
| Anhängerkupplung | |
| Fernlicht | |
| Trommelbremsen | |
| Doppelte Luft | |
| Steuerungsachse | |
| Aufzugsachse | |
| Achskonfiguration | 10x8 |











