Karosserieform: BE-SZM
Fuel types: Diesel
| Kategorie | Lieferwagen |
| Marke | Iveco |
| Modell | Daily 40C18/T |
| Baujahr | 2011 |
| Meilen | 176.840 |
| Referenz | A1-39559-18 |
| Nummernschild: | 6-VPL-59 |
| Kilometerstand | 176.840 km |
| Schaltgetriebe | |
| Euro | 4 |
Karosserieform: BE-SZM
Fuel types: Diesel
| Kategorie | Lieferwagen |
| Marke | Iveco |
| Modell | Daily 40C18/T |
| Baujahr | 2011 |
| Meilen | 176.840 |
| Referenz | A1-39559-18 |
| Nummernschild: | 6-VPL-59 |
| Kilometerstand | 176.840 km |
| Schaltgetriebe | |
| Euro | 4 |