Antrieb: Rad
| Kategorie | Knickgelenkmuldenkipper |
| Marke | Caterpillar |
| Modell | 745 04A |
| Baujahr | 2017 |
| Referenz | 00033897 |
| Macht (ph) | 511 pk |
| CE-Kennzeichnung | |
| Macht (kW) | 376 kW |
| Knicklenker | |
| Anzahl der Achsen | 3 |
| Achskonfiguration | 6x6 |
Antrieb: Rad
| Kategorie | Knickgelenkmuldenkipper |
| Marke | Caterpillar |
| Modell | 745 04A |
| Baujahr | 2017 |
| Referenz | 00033897 |
| Macht (ph) | 511 pk |
| CE-Kennzeichnung | |
| Macht (kW) | 376 kW |
| Knicklenker | |
| Anzahl der Achsen | 3 |
| Achskonfiguration | 6x6 |