Federung: Blattfederung
Motorhubraum: 6.871 cc
zGG: 18.000 kg
Kran: Palfinger PK 9501, Baujahr 2000
| Kategorie | Kippers |
| Marke | MAN |
| Modell | 18.284 + Palfinger PK 9501 |
| Baujahr | 2000 |
| Meilen | 588.429 |
| Gewicht | 8.520 kg |
| Referenz | M253-1026 |
| Allgemein bedingung | Gut |
| 2WD | |
| Kapazität | 9.480 kg |
| Kilometerstand | 588.429 km |
| Macht (ph) | 280 pk |
| Schaltgetriebe | |
| Kraftstoff: Diesel | |
| Heben Kapazität | 5.700 kg |
| Macht (kW) | 206 kW |
| Anzahl der Räder | 4 |
| Anzahl der Achsen | 2 |
| Euro | 3 |
| Achskonfiguration | 4x2 |
| Marke Kran | Palfinger |
| Krantyp | PK 9501 |
| Kran Baujahr | 01-2000 |











