véhicule équipé d'une caméra de recul
| Kategorie | Pritschenwagen |
| Marke | Renault |
| Modell | Master |
| Meilen | 137.330 |
| Gewicht | 2.137 kg |
| Kapazität | 1.363 kg |
| Kraftstoff: Benzin | |
| Euro | 6 |
véhicule équipé d'une caméra de recul
| Kategorie | Pritschenwagen |
| Marke | Renault |
| Modell | Master |
| Meilen | 137.330 |
| Gewicht | 2.137 kg |
| Kapazität | 1.363 kg |
| Kraftstoff: Benzin | |
| Euro | 6 |