Baujahr: 2016
Lenkung: Bock
| Kategorie | Laderaupen |
| Marke | Bobcat |
| Modell | T770 | A/C | Joystick | HF |
| Baujahr | 2016 |
| Betriebsstunden | 1.337 |
| Gewicht | 4.768 kg |
| Macht (ph) | 92 pk |
| Kraftstoff: Diesel | |
| Macht (kW) | 68 kW |
Baujahr: 2016
Lenkung: Bock
| Kategorie | Laderaupen |
| Marke | Bobcat |
| Modell | T770 | A/C | Joystick | HF |
| Baujahr | 2016 |
| Betriebsstunden | 1.337 |
| Gewicht | 4.768 kg |
| Macht (ph) | 92 pk |
| Kraftstoff: Diesel | |
| Macht (kW) | 68 kW |