Type of body: MPV
Transmission: Automatic
Category | Cars |
Brand | Hyundai |
Model | i10 1.1 Dynamic Cool |
Mileage | 79.128 |
Reference | A1-28187-18 |
License plate: | 17-GSP-5 |
Mileage | 79.128 km |
Automaton | |
Euro | 4 |
Type of body: MPV
Transmission: Automatic
Category | Cars |
Brand | Hyundai |
Model | i10 1.1 Dynamic Cool |
Mileage | 79.128 |
Reference | A1-28187-18 |
License plate: | 17-GSP-5 |
Mileage | 79.128 km |
Automaton | |
Euro | 4 |