Type of body: SUV
Transmission: Automatic
| Category | Cars |
| Brand | BMW |
| Model | X5 3.0i Executive |
| Construction year | 2002 |
| Mileage | 392.942 |
| Reference | A1-44346-209 |
| License plate: | 98-JX-JV |
| Mileage | 392.942 km |
| Automaton | |
| Fuel: Gasoline | |
| Euro | 3 |
Type of body: SUV
Transmission: Automatic
| Category | Cars |
| Brand | BMW |
| Model | X5 3.0i Executive |
| Construction year | 2002 |
| Mileage | 392.942 |
| Reference | A1-44346-209 |
| License plate: | 98-JX-JV |
| Mileage | 392.942 km |
| Automaton | |
| Fuel: Gasoline | |
| Euro | 3 |