| Categorie | 2WD tractoren |
| Merk | Volvo |
| Model | FH12 |
| Kilometerstand | 1.574.000 |
| Vermogen (ph) | 279 pk |
| Druk | 279 bar |
| Brandstof: Benzine | |
| Vorklengte | |
| Euro | 2 |
| Categorie | 2WD tractoren |
| Merk | Volvo |
| Model | FH12 |
| Kilometerstand | 1.574.000 |
| Vermogen (ph) | 279 pk |
| Druk | 279 bar |
| Brandstof: Benzine | |
| Vorklengte | |
| Euro | 2 |