Opbouw: Containertransport (haakarmsysteem)
Vooras 1: Max. aslast: 9000 kg
Vooras 2: Max. aslast: 9000 kg
Achteras 1: Max. aslast: 10500 kg
Achteras 2: Max. aslast: 10500 kg
Aantal cilinders: 6
Motorinhoud: 10.837 cc
Wielbasis: 600 cm
| Categorie | Containerwagens |
| Merk | DAF |
| Model | CF 440 FAD - 8x4 - STEEL SPRINGS |
| Bouwjaar | 2014 |
| Gewicht | 14.510 kg |
| Referentie | DA980131 |
| Kenteken: | 36-BDX-8 |
| Vermogen (ph) | 435 pk |
| Brandstof: Diesel | |
| Breedte | 2.550 mm |
| Vermogen (kW) | 320 kW |
| Lengte | 8.550 mm |
| Eerste registratie | 06-2014 |
| Aantal assen | 4 |
| Euro | 6 |
| Asconfiguratie | 8x4 |










