Vering: bladvering
As 1: Bandenmaat: 13 R22.5; Bandenprofiel links: 80%; Bandenprofiel rechts: 80%
As 2: Bandenmaat: 215/75 R17.5; Bandenprofiel linksbinnen: 50%; Bandenprofiel linksbuiten: 30%; Bandenprofiel rechtsbinnen: 40%; Bandenprofiel rechtsbuiten: 50%
As 3: Bandenmaat: 215/75 R17.5; Bandenprofiel linksbinnen: 30%; Bandenprofiel linksbuiten: 20%; Bandenprofiel rechtsbinnen: 25%; Bandenprofiel rechtsbuiten: 15%
As 4: Bandenmaat: 215/75 R17.5; Bandenprofiel linksbinnen: 35%; Bandenprofiel linksbuiten: 15%; Bandenprofiel rechtsbinnen: 25%; Bandenprofiel rechtsbuiten: 20%
Aanvullende opties en accessoires
- Trommelremmen
| Categorie | Diepladers |
| Merk | DESOT |
| Model | AD1A3SNNT landbouwkenteken hydraulische oprijborden |
| Bouwjaar | 1974 |
| Referentie | BS1812 |
| Algemeen conditie | Goed |
| Optisch conditie | Goed |
| Technisch conditie | Goed |
| Kenteken: | LGZ-16-F |
| Bandenprofiel | 37 % |
| Breedte | 2.500 mm |
| Serie Nr | 1293 |
| Lengte | 8.800 mm |
| Eerste registratie | 06-1974 |
| Aantal assen | 4 |
| Gereedschapskiest | |
| Trommelremmen | |
| Dubbellucht | |
| Asconfiguratie | 4 |











