Opbouw: Schuifzeilen
Merk assen: BPW
Achteras 1: Bandenmaat: 2025-08-29; Bandenprofiel links: 50%; Bandenprofiel rechts: 50%
Achteras 2: Bandenmaat: 0; Bandenprofiel links: 50%; Bandenprofiel rechts: 50%
GVW: 30.000 kg
Wielbasis: 814 cm
| Categorie | Gesloten opbouw |
| Merk | Renders |
| Model | ROC 12.18 NA |
| Bouwjaar | 2006 |
| Gewicht | 6.015 kg |
| Referentie | PM2684 |
| Algemeen conditie | Goed |
| Optisch conditie | Goed |
| Technisch conditie | Goed |
| Bandenprofiel | 50 % |
| Laadvermogen | 23.985 kg |
| Luchtvering | |
| Serie Nr | YA5B202A630B55859 |
| Lengte | 13.800 mm |
| Kleur | Grijs |
| Eerste registratie | 09-2006 |
| Aantal assen | 2 |
| Schijfremmen | |
| Asconfiguratie | 2 |











