Aufbau: Standard-SZM
Kabine: Schlafkabine
zGG: 19.000 kg
Weitere Optionen und Zubehör
- Elektrische Außenspiegel
- Wechselstrom
| Kategorie | Sattelzugmaschine 4x2 |
| Marke | DAF |
| Modell | XF 105 460 |
| Baujahr | 2014 |
| Meilen | 694.054 |
| Gewicht | 7.595 kg |
| Referenz | TC45901 |
| Allgemein bedingung | Wiederholung erforderlich |
| Optisch bedingung | Wiederholung erforderlich |
| Technisch bedingung | Wiederholung erforderlich |
| 2WD | |
| Kapazität | 11.405 kg |
| Kilometerstand | 694.054 km |
| Macht (ph) | 460 pk |
| Macht (kW) | 338 kW |
| Erstregistrierung | 05-2014 |
| Anzahl der Achsen | 2 |
| ABS | |
| Kraftstofftank aus Aluminium | |
| Zentralverriegelung | |
| Tempomat | |
| Elektrisch betriebene Fenster | |
| Werkzeugkasten | |
| Euro | 5 |
| Leichtmetallräder | |
| Radio-CD-Player | |
| Motorbremse | |
| Doppelte Luft | |
| Steuerungsachse | |
| Achskonfiguration | 4x2 |











