Cab: sleep
Max. front axle load: 8000 kg
Rear axle 1: Max. axle load: 11500 kg
Rear axle 2: Max. axle load: 7500 kg
Number of cylinders: 6
Engine capacity: 10.837 cc
GVW: 27.000 kg
Wheelbase: 645 cm
Price: On request
Category | Vehicle transport |
Brand | DAF |
Model | XF 450 Oprijwagen | Stuuras | Hydraulische oprijkleppen | Standklima |
Construction year | 2019 |
Mileage | 520.000 |
Weight | 9.550 kg |
License plate: | 99-BLV-9 |
2WD | |
Load capacity | 17.450 kg |
Mileage | 520.000 km |
Power (ph) | 449 pk |
Fuel: Diesel | |
Width | 2.500 mm |
Power (kW) | 330 kW |
Lenght | 10.150 mm |
Color | Wit |
Initial registration | 01-2019 |
Number of axes | 3 |
Euro | 6 |
Retarder | |
Axle configuration | 6x2 |