Suspicion de joint de culasse ?
Podejrzenie uszczelki głowicy ?
Head gasket issue ?
| Category | Remaining transport |
| Brand | Iveco |
| Model | Daily |
| Mileage | 433.736 |
| Weight | 4.616 kg |
| Load capacity | 2.384 kg |
| Power (ph) | 125 pk |
| Fuel: Gasoline | |
| Euro | 6 |
Suspicion de joint de culasse ?
Podejrzenie uszczelki głowicy ?
Head gasket issue ?
| Category | Remaining transport |
| Brand | Iveco |
| Model | Daily |
| Mileage | 433.736 |
| Weight | 4.616 kg |
| Load capacity | 2.384 kg |
| Power (ph) | 125 pk |
| Fuel: Gasoline | |
| Euro | 6 |