PART 2 CERTIFICATE OF LOSS OF POLICE
| Category | Cars |
| Brand | Peugeot |
| Model | 308 |
| Construction year | 2014 |
| Mileage | 268.000 |
| Reference | A1-45440-67 |
| Mileage | 268.000 km |
| Manual gearbox | |
| Fuel: Diesel | |
| Euro | 5 |
PART 2 CERTIFICATE OF LOSS OF POLICE
| Category | Cars |
| Brand | Peugeot |
| Model | 308 |
| Construction year | 2014 |
| Mileage | 268.000 |
| Reference | A1-45440-67 |
| Mileage | 268.000 km |
| Manual gearbox | |
| Fuel: Diesel | |
| Euro | 5 |